Lettres aux clients
Date Trier par ordre croissant | ||
---|---|---|
CL 2018-44 _FR.pdf | POUR INFORMATION Mise à jour du Guide des pratiques exemplaires pour la gestion des réserves de sang |
|
CL 2018-45 Corrected_FR.pdf | POUR INFORMATION VERSION CORRIGÉE - Méthode de typage HLA/HPA |
|
CL_2018-43_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-42_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-41_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-40_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-D39_FR.pdf | MESURE À PRENDRE |
|
CL_2018-38_FR.pdf | POUR INFORMATION Modification du formulaire IgA/Anti-IgA Patient Request Form (Demande de dosage de l’IgA et de l’anti-IgA pour un patient) |
|
CL_2018-37_FR.pdf | MESURE À PRENDRE |
|
CL_2018-36_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-34_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-34 (PDF) French attachment : F801219 – exemple |
|
CL_2018-35_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-33_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL2018-32_FR.pdf | ||
CL_2018-31_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-31 (PDF) | Octapharma - Disponibilité du Nuwiq 3 000 UI et 4 000 UI |
|
CL_2018-30_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-29_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-28_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-27_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-27 (PDF) | Bulletin d’information sur les protéines plasmatiques (transition) – Juin2018 |
|
CL_2018-25_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-25 (PDF) | Privigen® 20 g (10 %), lot 4357600032 – annulation de la suspension de la distribution |
|
CL_2018-26_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-24_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-24 (PDF) |Nouveaux emballages pour Berinert®, Beriplex® PN, Corifact®, Humate-P® et RiaSTAP® (PDF) |
|
CL_2018-23_PPP_Trend_Reports_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-22_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-21_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-21 (PDF) | Pièce jointe 1 : Configurations d’emballage pour les boîtes de transport isothermes | Pièce jointe 2 : Résumé des données de qualification |
|
CL_2018-20_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-20 (PDF) | Bulletin d’information sur les protéines plasmatiques (transition) – mai 2018 |
|
CL_2018-19_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-19 (PDF) | Novo Nordisk - Santé Canada approuve Rebinyn | Shire - Adynovate est désormais offert par l'intermédiaire de la Société canadienne du sang |
|
CL_2018-18_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-18 (PDF) | Shire Lettre aux clients - Cuvitru 20 % bientôt disponible auprès de la Société canadienne du sang |
|
CL_2018-17_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-17 (PDF) | CSL Behring - avis de changement de la structure de numérotation des lots Octapharma - La durée de conservation d’octaplex® est dorénavant de trois ans | Grifols - modification importante des recommandations posologiques visant GamaSTAN SD | Grifols - changement d'apparence a venir pour les seringues preremplies de HyperHep B SD |
|
CL_2018-16_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-15_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-14_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-14 (PDF) | Bulletin d’information sur les protéines plasmatiques (transition) – mars 2018 |
|
CL_2018-13_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-12_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-11_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-10_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-10 (PDF) | Bulletin d’information sur les protéines plasmatiques (transition) – février 2018 (PDF) |
|
CL_2018-09_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-08_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-08 (PDF) | Grifols Lettre aux clients - Albumine (humaine) solutions 5% et 25% a faible teneur en aluminium |
|
CL_2018-07_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-07 (PDF) | Shire - Lettre aux professionnels de la santé |
|
CL_2018-06_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-05_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-04_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-04 (PDF) | Protéines plasmatiques transition Janvier 2018 bulletin |
|
CL_2018-03_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2018-02_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2018-02 (PDF) | Demande de dosage de l’IgA et de l’anti-IgA pour un patient |
|
CL_2018-01_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2017-48_FR.pdf | MESURE À PRENDRE |
|
CL_2017-47_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2017-46_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2017-46 (PDF) | Foire aux questions - Services de fractionnement et produits recombinants approvisionnement et transition | Protéines plasmatiques transition Décembre 2017 bulletin |
|
CL_2017-45_FR.pdf | POUR INFORMATION |
|
CL_2017-44_FR.pdf | POUR INFORMATION Lettre aux clients 2017-44 (PDF) | Alburex® 5 et Alburex®-25 avec emballage inviolable (PDF) | Hizentra Introduction des seringue pre-remplies (SPR) 1g et 2g (PDF) | Fiche technique sur les seringues pré-remplies de Hizentra (PDF) |
Pagination
- Page précédente
- Page 6
- Page suivante